| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408716 | 16 | 大 双 | |||
| 3408715 | 16:33 | 1+2+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408714 | 16:29 | 6+6+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3408713 | 16:26 | 5+9+7=21 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408712 | 16:22 | 6+6+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3408711 | 16:19 | 3+2+3=08 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3408710 | 16:15 | 8+5+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3408709 | 16:12 | 7+4+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3408708 | 16:08 | 2+7+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3408707 | 16:05 | 0+5+7=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3408706 | 16:01 | 7+6+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3408705 | 15:58 | 8+9+9=26 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3408704 | 15:54 | 5+8+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408703 | 15:51 | 7+1+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3408702 | 15:47 | 6+4+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408701 | 15:44 | 3+8+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408715 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3408714 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408713 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408712 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408711 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408710 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408709 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408708 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408707 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408706 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408705 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3408704 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408703 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408702 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408701 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408700 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408699 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408698 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408697 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408696 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408695 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408694 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408693 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408692 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408691 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408690 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408689 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408688 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408687 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408686 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408685 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408684 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408683 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408682 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408681 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408680 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408679 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408678 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408677 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408676 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408675 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408674 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408673 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408672 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408671 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408670 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408669 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408668 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408667 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408666 | 08 | 小 | 双 |
| 400期内,03共开4次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开03后: | |||
| 单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
| 大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 03后开出18 09 16 12 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。